Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
HOWO TH7
Antriebsrad
4X2 6X4
Sitze
≤ 5
Pferdestärke
351- 450PS
Hubraum
> 8L
Tire Zertifizierung
ECE, GCC, ISO
Reifendesign
Tubeless
Zustand
New
Motormodell
d12,42
Verschiebung
9,726 l
Lenkung
Zf8098
Räder und Reifen
315/80r22.5
Transportpaket
by Sea/by Land
Spezifikation
4X2 6X4
Warenzeichen
HOWO TH7
Herkunft
China
HS-Code
8704103000
Produktionskapazität
500000
Produktbeschreibung
Motor | Marke: SINOTRUK | ||
Diesel-Dieselmotor mit 4-Takt-Direkteinspritzung | |||
Motormodell: D12,42, Euro II Abgasnorm | |||
6-Zylinder-Reihenmotor mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Zwischenkühlung | |||
Maximale Leistung: 420 ps (302 kW) bei 2100 U/min | |||
Maximales Drehmoment: 1600 Nm bei 1100-1600 U/min | |||
Nummer des Zylinders: 6 | |||
Verschiebung: 9,726 l | |||
Bohrung: 126mm | |||
Hub: 130mm | |||
Verdichtungsverhältnis: 17,5:1 | |||
Spezifischer Kraftstoffverbrauch: 198 g/kwh | |||
Motoröl-Füllmenge: 19L | |||
Füllmenge Kühlsystem (Langzeitfüllung): 40L | |||
Thermostat mit 71 Grad Öffnungsbeginn | |||
Doppelzylinder-Luftkompressor | |||
Mit EVB |
Kupplung | Einplattenige trockene Membranfederkupplung, Durchmesser 430mm, hydraulisch mit Luftunterstützung | ||
Getriebe | Modell HW19710, 10 vorwärts und 2 rückwärts | ||
Verhältnis 14,28 10,62 7,87 5,87 4,375 3,26 2,43 1,80 1,34 1 13,91(R1) 3(R2) | |||
Vorderachse | Vorderachse HF7, 7T; Scheibenbremse. | ||
Hinterachsen | ST16, gepresstes Achsgehäuse, Antriebsachse zur Nabenreduzierung mit Zwischenradantrieb und Differentialsperre | ||
Verhältnis 4,42 | |||
Gehäuse | Rahmen: U-Profil paralleler Leiterrahmen mit Querschnitt und verstärktem Untergestell, alle kaltgenieteten Querstele | ||
Federung: Luftfederung | |||
Kraftstofftank: 400 l Fassungsvermögen mit verriegeltem Tankdeckel, an der Seite des Fahrgestells montiert | |||
Reserverad | |||
Größe des fünften Radels: 2,0 Zoll (JOST) | |||
Lenkung | ZF8098, hydraulische Lenkung mit Servounterstützung | ||
Verhältnis 26,2 | |||
Bremsen | Betriebsbremse: Zweikreis-Druckluftbremse | ||
Feststellbremse (Notbremse): Federenergie, Druckluft auf Hinterrädern | |||
Zusatzbremse: Motorabgasbremse | |||
Mit ABS und EVB (Abgasventilbremse) | |||
Räder Und Reifen | Felgen: 9.0x22.5-175, 10-Loch-Stahl | ||
Reifen: 315/80R22.5 | |||
Fahrerkabine | Langdeck Kabine, Stahl-Vorwärtsregler, 2-Arm Scheibenwischer-System mit drei Geschwindigkeiten, laminierte Windschutzscheibe | ||
Mit eingegossenen Funkantenne, hydraulisch gedämpftem verstellbarem Fahrersitz und starrem verstellbarem Beifahrersitz, mit Heiz- und Belüftungssystem, | |||
Sonnenblende außen, verstellbare Dachklappe, Stereo-Radio/Kassettenrekorder, Sicherheitsgurte, verstellbares Lenkrad, Lufthorn und Einzelstockbett | |||
Mit 4-Punkt-Unterstützung voll schwimmende Federung und Stoßdämpfer mit Querstabilisator |
Elektrik | Betriebsspannung: 24 V, negativ geerdet | ||
Elektrische Drahtanlage aus Deutschland importiert | |||
Lichtmaschine: 28V, 1500 WStarter: 24V, 5,4 kW | |||
Batterien: 2 x 12 V, 165 Ah | |||
Zigarrenanzünder, Hupe, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Blinker und Rückfahrscheinwerfer | |||
Instrumententafel | Aktive Kontrollregelung mit Anzeigen, mit diesem Instrument die täglichen manuellen Kontrollen am Fahrzeug und kombinierte Anzeigen des Druckluftdrucks, | ||
Kühlmitteltemperatur, Motoröldruck und Batterieaufladung. | |||
Abmessungen in mm | Radstand | 3500 | |
Vorderradbahn | 1939 | ||
Hinterradbahn | 1800 | ||
Überstand vorn | 1500 | ||
Hinterer Überstand | 1110 | ||
Anflugwinkel (0) | 15 | ||
Abfahrwinkel (0) | 42 | ||
Gesamtlänge | 6110 | ||
Gesamtbreite | 2480 | ||
Gesamthöhe | 3718 | ||
Höhe des fünften Rades über der Straße | 1364 | ||
Eigengewicht | 7180 | ||
Zulässige Belastbarkeit am fünften Rad | 11645 | ||
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 19000 | ||
Gesamtgewicht der Kombination | 45000 | ||
Belastbarkeit der Vorderachse | 6500 | ||
Belastbarkeit der Hinterachsen | 13000 | ||
Leistung | Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 102 | |
Maximale Steigfähigkeit (%) | 34 | ||
Mindestabstand (mm) | 298 | ||
Minimaler Wendekreis (m) | 14,2 | ||
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 40 |