Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Qualitä T | Vorlagen- oder Sekundä Rmarktabwechslung (beide haben) |
Paket | Papierkasten |
MOQ | 1pc |
Zahlung | T/T, Westverbindungsstü Ck-Lohn, MoneyGram |
Lieferfrist | 3-8 Arbeitstage afterpayment |
- In Verbindung stehendes Productes -
Neben Zubehö R dieses intem, liefern wir auch die below in Verbindung stehenden productes
K19 KTA19 | Kraftstoffeinspritzdü Se | 3022197 | |
Kraftstoffeinspritzdü Se | 3076312 | ||
Kraftstoffpumpe | 4951415 | ||
Kolbeninstallationssatz | 3096680 3803316 | 3631246= 3070708 | |
Kolbeninstallationssatz | 3096681 3803315 | 3631247=3070707 | |
Kolbeninstallationssatz | 3096682 3803314 | 3631248=3070706 | |
Kolbeninstallationssatz | 3096683 3803313 | 3631249=3070705 | |
Kolbeninstallationssatz | 3096684 3803317 | 3631250=3070704=3065340 =3068033=3803617 | |
Kolbeninstallationssatz | 3096685 3803312 | 3631251=3070703 | |
Kolbenringset | 4089500 K19 | ||
Kolbenringset | 4955975 KTA19 | 4955976 | |
Kolbenringset | 4081176=3070589=3081490 | ||
Kolbenringset | K38 3803470 | ||
Kolbenbolzen | 4095009 | 302450=20540 | |
Kolbenbolzen-Haltering | 205269 | ||
Kolben abkü Hlendes noozle | 3200936 | ||
Zwischenlagehü Lse | 4009220 | ||
Scheuerschutz der Zwischenlage O | 4024779=3081489+3011076+3014668+ 4000504 | ||
Geschlechtskrankheits-Ü Berformathauptpeilung | AR12270 AR12271 AR12272 AR12273 AR12274 | ||
Axiallagerunterlegscheibe | 205112 | ||
Ü BerformatConrod Peilung Geschlechtskrankheits- | 205840 205841 205842 205843 205844 | ||
conrod Buchse | 3043909 | ||
Nockenwellenbuchse | 3002834 | 1set=7pc | |
oberes Dichtungset | 3800728 | ||
untereres gakset Set | 3801007 | ||
KurbelwelleÖ Ldichtung | 3016792 | ||
Ö Ldichtung des hinteren Endes der Kurbelwelle | 3016787 | ||
Wasserpumpen-Ö Ldichtung | 3016794 | ||
Zylinderkopfdichtung | 3166289 | ||
Ö Lwannedichtung | 3042590 | 3010452 3008406 207307 205776 | |
Ventil-Dichtung | 4920076 | ||
Im Eingangseinlaß Ventil | 4986317 | ||
EX Abgas outake Ventil | 3088389 | ||
In der Eingangseinlaß Ventileinlage | 3086193 | ||
EX Abgas outake Ventil trä Ge | 3088389 | ||
In der Eingangseinlaß Ventilfeder | 3643725 | ||
EX Abgas outake Ventilfeder | |||
Eingangseinlaß Ventil-in der EX Abgas outake Ventilfü Hrung | 4099096 | ||
Eingangseinlaß Ventil-im EX Abgas outake Ventilschaft | |||
Eingangseinlaß Ventil-im EX Abgas outake Ventilverschluß | 205091 | ||
205094 | |||
3081081 | |||
Schalthebelarm | 3053477 | 3418859 | |
Schalthebelarm | 3053478 | 3418858 | |
Schalthebelarm | 3053476 | 3418857 | |
Schubstange | 3057139 | ||
Schubstange | 3017961 | ||
Thermostat | 3629205 | 3017360=4065565 | |
Thermostat | 135675 | 146076 | |
Schmierö Ldruckmessgeber | 3015237 | ||
Pleuelstange | 3811995 =3811994 | 3007573=3014453 =3043911 | |
Kurbelwelle | 3331586 | 3201082 3418898 | |
Nockenwelle | 207770 | 3066882 | |
Zylinderkopf assmbly | 4963960 | ||
Zylinderblock | 3088301 | ||
Schmierö Lpumpe | 3047549 | ||
Wasserpumpe | 3098964 | ||
3975140 | |||
3636821 | |||
Luftverdichter | 3417958 | ||
Schmierö L-Kü Hlvorrichtungkern | 4095096 | ||
Nachkü Hler Intercoolerkern | 4975632 | ||
4094902 | |||
Turbolader | 3801697=3504027=3594028= 3523850=3523851=3594030= 3594028=3525218=3525219 | ||
Nocken Nockenwellen-Nebenradrolle | 3016825 | ||
Nocken Nockenwellen-Nebenradrolle | 3016826 | ||
Nocken-Nockenwellen-Nebenrad-Zylindermutter | 205071 | ||
Nocken-Nockenwellen-Nebenrad-Zylindermutter | 205068 | ||
Riemen-Spanner | 4009442 | ||
Abgas-Verteilerleitungen | 3078024 | ||
Riemen | 3033665 |
- Firma-Profil -
KINGLAND Sachkenntnis in angebenden Vorlagen- und AbwechslungsMaschinenteilen. Es Produkte wird durch die Qualitä T und die lange Lebensdauer unserer Ersatzteile reflektiert. Wir konzentrieren uns auf Dieselmotor-Schlü Sselkomponenten. Wie Einspritzdü Se Kraftstoffpumpe, Fü Hler (Druckfü Hler, Drehzahlgeber…), Kolben, Kolbenringe, Zwischenlageinstallationssatz, Hauptleitung und conrod Peilung, Buchsen, Dichtungset, Ventilinstallationssatz, Kurbelwelle und Nockenwelle, Zylinderkopf und Block, Wasserpumpe, Ö Lpumpe…. So tun wir nicht das andere kleine oder die nicht Schlü Sselkomponenten fü R Dieselmotor
Die Reichweite der Ersatzteile sind fü R die folgenden Modelle geeignet:
Gleiskettenfahrzeug
3054 3056 3064 3066 3114 3116 3126 3204 3206 3208 3406 3408 3412 3508 3512
C6.4 C6.6 C7 C9 C11 C12 C15 C18
Mit
4B 3.3 NH220 ISD K19 QSL 6C 8.3 K38 ISF QSM ISB-QSC 4B 3.9 NT855 ISC-6B 5.9
L10 K50 M11 THEORIE QSX N14 QSB
Perkins
403 404 1003 1004 1006 1103 1104 1106
KOMATSU
4D95 SA6D102 S6D110 S4D130 S6D155 S4D95 SAA6D102 SA6D110 S6D140 SA6D155 6D95 4D105 SA6D114 SA6D140 S6D170 S6D95 6D105 SAA6D114 SAA6D140 SA6D170 SA6D95 S6D105 6D125 SDA6D140 SA6D170E S4D102 S6D108 S6D125 SA12V140 NH220-C1 SAA41D02 SA6D108 SA6D125 SAA12V140 NTA8FF-1 S6D102 SAA6D108 SAA6D125 S4D155
- Einige unsere Ordnungszahlungen -
- Mit uns in Verbindung treten -
Hubei Kingland Industrial Co., Ltd.
Hinzufü Gen: Raum 1903, ein Block, Wuzhou Gebä Ude, Nr. 409, Fazha Allee, Jiangan Bezirk.
Wuhan-Stadt, Hubei-Provinz, China (Pfosten-Code 430024)