Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
Komatsu 200-6-7
Other Attributes
Applicable Industriestbuilding Material Shops, Mac
Durchlaufzeit
3days
Material
Material
Prozess
Schmieden
Technologie
Deep Quenching
Merkmal
Wear Resistant and Durable
Fahrzeugmodell
Multiple Brand and Model Excavators
Materialqualität
Manganstahl
Transportpaket
Wooden Case
Spezifikation
Standard size
Warenzeichen
spare part
Herkunft
Fujian Province, China
Produktionskapazität
20000 Piece/Pieces Per Day
Produktbeschreibung
Rückzugfeder der Laufschiene
Material: 45#
Technologie: Schmieden oder Gießen
Finish: Glatt
Härte: HRC50-60
Tiefe: 4mm-10mm
Wärmebehandlung: Abschrecken
Abmessungen: International Standard
Hafen: Guangzhou
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 Stück/Stücke pro Monat können verbessern
Verpackung Detail: Holzkiste / Palette
Lieferdetails: 10-20 Tage nach der Zahlung
Zertifikat: ISO9002
Garantiezeit: 6 Monate
Service: OEM und After-Sale-Service
Material: 45#
Technologie: Schmieden oder Gießen
Finish: Glatt
Härte: HRC50-60
Tiefe: 4mm-10mm
Wärmebehandlung: Abschrecken
Abmessungen: International Standard
Hafen: Guangzhou
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 Stück/Stücke pro Monat können verbessern
Verpackung Detail: Holzkiste / Palette
Lieferdetails: 10-20 Tage nach der Zahlung
Zertifikat: ISO9002
Garantiezeit: 6 Monate
Service: OEM und After-Sale-Service
Bagger Gleisleitrad Einsteller verwenden niedrig und hoch-Doppel-Dichtung macht Es Lebensdauerschmierung, ist es für Standard-und Speckail Temperatur geeignet Anwendung
Sepecial Wärmebehandlung Prozess führt zu einer längeren Lebensdauer, den größten Grad der unter schwerer Last, und verhindern Fragmentierung
Die Zylinderbaugruppe für Bagger und Planierraupen ist eine der wichtigsten Komponenten für das Fahrwerk, um dem Bagger oder Planierraupen eine zufriedenstellende Lebensdauer zu bieten. Es wird hauptsächlich 45# Stahl als Rohstoff verwendet. Dieses schwere Ausrüstungsteil ist fein mit präziser Größe bearbeitet.
Sepecial Wärmebehandlung Prozess führt zu einer längeren Lebensdauer, den größten Grad der unter schwerer Last, und verhindern Fragmentierung
Die Zylinderbaugruppe für Bagger und Planierraupen ist eine der wichtigsten Komponenten für das Fahrwerk, um dem Bagger oder Planierraupen eine zufriedenstellende Lebensdauer zu bieten. Es wird hauptsächlich 45# Stahl als Rohstoff verwendet. Dieses schwere Ausrüstungsteil ist fein mit präziser Größe bearbeitet.
Fabrikauslass
Wir sind Fabrik Direktvertrieb, kann die Mittelsmänner Gewinnspanne zu reduzieren. Es gibt auch mehr vor Ort Inventar und niedrigere Preise.
Spezialbetrieb
Unsere Fabrik ist auf die Produktion und den Verkauf von 0,8 Tonnen bis 6 Tonnen von Mikrobagger Teile verpflichtet, haben wir langjährige Produktionserfahrung und professionelles technisches Personal.
Professioneller Kundenservice
Wir haben professionelle Kundendienstmitarbeiter, die Ihnen einen hervorragenden Pre-Sales- und After-Sales-Service bieten.
Verwandte Modelle:
DIE MODELLE FÜR BAGGER/PLANIERRAUPEN | ||||||||
FÜR HITACHI | ||||||||
EX40-1 | EX40-2 | EX55 | EX60 | EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX70 | EX75 |
EX100 | EX110 | EX120 | EX120-1 | EX120-2 | EX120-3 | EX120-5 | EX130-1 | EX200-1 |
EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | EX220-3 | EX220-5 | EX270 | EX300 | EX300-1 | EX300-2 |
EX300-3 | EX300-5 | EX300A | EX330 | EX370 | EX400-1 | EX400-2 | EX400-3 | EX400-5 |
EX450 | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 | ZX210 | ZX210-3 |
ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
FÜR KOMATSU(BAGGER) | ||||||||
PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
PC120-6 | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B |
PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400LC-7 | PC450-6 | PC450-7 |
PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | PC360 | PC460 |
FÜR KOMATSU(PLANIERRAUPE) | ||||||||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | D85PX | D85EX | D65EX | D65PX |
D65E | D68 | D68ESS | D75 | D75S | D85ESS | D155 | D155A | D155AX |
D275 | D275AX | D355 | D475 | |||||
FÜR CATERPILLAR (BAGGER) | ||||||||
E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
E324 | E140 | E300B | E330C | E120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | CAT225 | CAT312B | CAT315 | CAT320 | CAT320C | CAT320BL |
CAT330 | CAT322 | CAT245 | CAT325 | CAT320L | CAT973 | CAT939C | CAT963C | CAT313 |
CAT323 | CAT318 | CAT326 | CAT328 | CAT329 | CAT336 | CAT340 | CAT345 | CAT349 |
FÜR CATERPILLAR (PLANIERRAUPE) | ||||||||
D3 | D3B | D3C | D3D | D4 | D4C | D4D | D4E | D4H |
D5 | D5B | D5C | D5D | D5H | D5M | D6 | D6C | D6D |
D6H | D6M | D6R | D6G | D6N | D7 | D7C | D7D | D7E |
D7F | D7G | D7H | D7R | D8 | D8R | D8N | D8H | D8T |
D8L | D8K | D8G | D8M | D9 | D9L | D9N | D9R | D9T |
D10 | D10R | D10N | D10T | D11 | D11R | D11N | ||
FÜR KOBELCO | ||||||||
SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | ||
FÜR SUMITOMO | ||||||||
SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
FÜR VOLVO | ||||||||
EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | EC210 | EC210 | EC210B | EC240B |
EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | EC460 | EC460B |
EC460C | EC700 | EC140 | EC140B | EC160B | EC350 | EC350DL | EC480 | EC340 |
FÜR LIEBHERR | ||||||||
R914 | R924 | R934 | R944 | R916 | R926 | R936 | R954 | R966 |
R974 | R984 | |||||||
FÜR KUBOTA | ||||||||
JH60-7 | JH115 | JH135 | JH161 | JH185 | ||||
FÜR DAEWOO | ||||||||
DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | DH225 | DH150 | DH330 | DH400 | DH580 |
FÜR HYUNDAI | ||||||||
R60-5 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210-1 | R210-9 | R210LC |
R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | R290LC-7 |
R320 | R360 | R954 | R205 | R210-5 | R215 | R230 | R235 | R275 |
R300 | R385 | R485 | ||||||
FÜR KATO | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD512III | HD820III | HD820R | HD1430III | HD700VI | HD1250VII | HD250SE |
HD400SE | HD500SE | HD1880 | ||||||
FÜR DOOSAN | ||||||||
DX225 | DX225LC | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | DX140 | DX150 |
DX220 | DX250 | DX255 | DX260 | DX370 | DX480 | DX520 | ||
FÜR SHANTUI | ||||||||
SD13-2 | DH16J2XL | DH16J2LGP | SD16 | SD22 | SD32 | |||
FÜR FALL | ||||||||
CX210 | CX210B | CX210C | CX210D | CX210LC | CX225 | CX235 | CX235C | CX240 |
CX240C | CX245 | CX250 | CX250C | CX300 | CX300C | CX330 | CX330C | CX350 |
CX350C | CX460 | CX460LC | CX470 | CX470C | CX490 | CX490D | CX700 | CX700B |
CX750 | CX750D | |||||||
FÜR JCB | ||||||||
JS200 | JS200SC | JS210 | JS210SC | JS220 | JS220LC | JS230 | JS230LC | JS240 |
JS240LC | JS290 | JS290LC | JS300 | JS300LC | JS330 | JS330LC | ||
FÜR XCMG | ||||||||
XE55DA | XE60DA | XE65DA | XE75DA | XE80C | XE80D | XE85C | XE85D | XE135D |
XE155DK | XE150D | XE155D | XE200DA | XE200D | XE200C | XE205DA | XE215DA | XE215C |
XE215D | XE215HB | XE225DK | XE230C | XE245DK | XE240D | XE260C | XE265C | XE270DK |
XE305D | XE335DK | XE335C | XE370D | XE370DK | XE370CA | XE370C | XE380DK | XE470D |
XE490DK | XE490CK | XE500HB | XE520DK | XE550DK | XE750D | XE750G | XE950D | XE950G |
XE950DA | XE55 | XE60 | XE65 | XE75 | XE80 | XE85 | XE135 | XE150 |
XE155 | XE200 | XE205 | XE215 | XE225 | XD230 | XE240 | XE245 | XE260 |
XE265 | XE270 | XE305 | XE335 | XE370 | XE380 | XE470 | XE490 | XE500 |
XE520 | XE550 | XE750 | XE950 | |||||
FÜR MITSUBISHI | ||||||||
MS30 | MS110 | MS110-3 | MS110-5 | MS110-8 | MS180 | |||
FÜR SAMSUNG | ||||||||
SE210 | SE280 | SE320 | ||||||
FÜR IHI | ||||||||
IHI35 | IHI50 | IHI55 | IHI60 | IHI75 | ||||
FÜR YMMA | ||||||||
YM15 | YM30 | YM35 | YM55 | YM65 | YM85 | |||
FÜR LIUGONG | ||||||||
LG906C | LG907 | LG200 | LG220 | LG925 | LG934 |
Q1: Können Sie mir Proben liefern?
A1: Ja, wir können, Willkommen, um mit Proben und Bildern zu bestellen
Q2: Ich Frage mich, ob du kleine Bestellungen akzeptierst?
A2: PLS fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren, egal wie viele Produkte Sie wollen, wir werden unser Bestes versuchen, um den besten Preis für Sie zu geben.
Q3: Können Sie OEM?
A3: Wir nehmen alle OEM-Bestellungen, geben Sie uns einfach Ihr Design, wir werden Muster für yo bald machen.
Q4: Können Sie für mich entwerfen?
A4: Wir haben erfahrene Designer nach Ihren Anforderungen. Wir können Ihr Firmenlogo, Website, Telefonnummer oder eine Ihrer Ideen auf der Box oder auf dem Tag hinzufügen oder wir können das Produkt nach Ihrer benutzerdefinierten Farbe Farbe. Sagen Sie mir einfach Ihre Ideen und lassen Sie mich es für Sie tun.
Q5: Wie ist der Versandweg?
A5: Bezüglich der kleinen Menge Bestellungen oder die dringend benötigten Produkte können wir sie per oder Kurier senden, und die große Menge Aufträge werden auf dem Seeweg nach Ihren Anforderungen versendet.
Q6: Wie lange dauert die Lieferung der Produkte?
A6: wenn es sich um den Artikel handelt, können wir in 3 Tagen liefern. Wenn es nicht in der Regel wird es etwa 15 bis 35 Tage von der Menge der Bestellung abhängen.