Grundlegende Informationen.
Farbe
Optional
Seitentür
1 Stück
Spannungswechsler
1 Stück
Glas
Gehärtetes Glas
Verpackungsmaterial
Wärmedämmung
Boden
Boden aus Verbundmaterial
Wassertank
12 Cbm
Wasserpumpe
Hochdruckpumpe
Gastank
100L
Transportpaket
Naked with Wax
Spezifikation
7900x2500x3000mm
Warenzeichen
CLW
Herkunft
Suizhou, China
HS-Code
870509990
Produktionskapazität
500 Unit/Month
Produktbeschreibung
HOWO 6X4 Anti-Riot Fahrzeug 6x6 Anti-Riot LKW explosionsgeschütztes Wasserrad
Produktbeschreibung
Anti-Riot-Fahrzeug (auch als Anti-Riot-Truck) mit seiner vollen Anti-Riot-und Selbstschutz-Funktionen, ist die bevorzugte Ausrüstung, um Massenzufälle für zu unterdrücken.
Anti-Riot-Fahrzeug kann in verschiedene Arten wie folgt unterteilt werden,
1) nach LKW-Marken gibt es Dongfeng und SINOTRUK HOWO für optional.
2) je nach Fahrmodell: 4x2, 4x4, 6x4 und 6x6 Anti-Riot-Fahrzeug.
Spezifikation
Bedingung | Neuer Zustand/Linksantrieb/6X4-Antriebsmodell/SINOTRUK | ||||||
Hauptdetails | Modell | HOWO | |||||
Gewicht in kg | Leergewicht (ganzer Stapler: Fahrgestell mit oberer Ausstattung) | 13580 | |||||
Belastbarkeit der Vorderachse | 7.000 (HR7) | ||||||
Belastbarkeit der Hinterachse | 13.000 x 2 (MCY13) | ||||||
Vorderachse | HF7 | ||||||
Hinterachse | MCY13Q | ||||||
Kupplung | Einplattengefedert, mit trockener Membran, Durchmesser 430 (B) mm, hydraulisch mit Luftunterstützung | ||||||
Bremsen | Betriebsbremse: Zweikreis Druckluftbremse . Feststellbremse: (Notbremse): Federenergie, Druckluft, die auf den Hinterrädern arbeitet Zusatzbremse: Motorauslassventilbremse | ||||||
Lenkung | ZF8118, hydraulische Lenkung mit Servounterstützung Verhältnis: 22,2~26,2:1 | ||||||
Rad Und Typen | Felgen | 8,5-20,10-Lochstahl | |||||
Typen | 12R22.5 mit einem Speerreifen, insgesamt 11 Stück | ||||||
Getriebe | 10 vorwärts und 2 rückwärts, mit Zapfwelle | ||||||
Hütte | Doppelkabine. Es bietet Platz für 2+4 Personen, mit Klimaanlage | ||||||
Motor | Marke | SINOTRUK | |||||
Modell | WD615,47 | ||||||
Beschreibung | 4-Takt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung 6 Zylinder in Reihe mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Zwischenkühlung | ||||||
Verschiebung (ml) | 9726 ml | ||||||
Maximale Leistung | 371HP(273Kw) bei 2200 U/min nach DIN | ||||||
Maximales Drehmoment | 1350Nm bei 1100~1600 U/min | ||||||
Bohrung | 126mm | ||||||
Schlaganfall | 130mm | ||||||
Verdichtungsverhältnis | 17:1 Uhr | ||||||
Spezifischer Kraftstoffverbrauch | ≤193g/kWh | ||||||
Füllmenge Motoröl | 23L | ||||||
Füllmenge Kühlsystem (Langzeitfüllung) | 40L | ||||||
Temperatur der Thermostatöffnung | 80oC | ||||||
Anmerkungen | Zweizylinder-Luftkompressor und starrer Lüfter | ||||||
Obermaterial Und Ausrüstung | |||||||
| Volumen (CBM) | 12,0 | |||||
Flüssigkeitseinlass | Menge (Stück) | 2 | |||||
Größe (mm) | DN65 | ||||||
Wasser wird geladen |
| ||||||
| |||||||
Anmerkungen |
| ||||||
| Volumen (Liter) | 100 | |||||
Material | Edelstahl | ||||||
| Volumen (Liter) | 100 | |||||
Material | Edelstahl |
Referenzbild