Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
ZZ
Leistung
Diesel
Antriebsrad
6 × 6
Sitze
≤ 5
Pferdestärke
> 450PS
Hubraum
> 8L
Tire Zertifizierung
ISO
Reifendesign
Tubeless
Zustand
New
Farbe
Optional
Motormodell
wd615,87/wd615,93
Kabinenmodell
Howo 76
Antriebssystem
LHD/Rhd
Transportpaket
Nude
Spezifikation
50T
Warenzeichen
HOWO
Herkunft
China
Produktionskapazität
2000
Produktbeschreibung
SINOTRUK HOWO 3 Achsen U Typ Kipper Semi Trailer
Technische Parameter Motor | Marke: SINOTRUCK | |
Diesel: 4-Takt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung | ||
Motormodell: WD615,87, Euro II oder Euro III (EGR), Standard WD615,93Eemission | ||
6-Zylinder in Reihe mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Zwischenkühlung | ||
Maximale Leistung: 290hp (213kW) bei 2200rpm | ||
Verschiebung: 9,726L | ||
Bohrung: 126mm | ||
Hub: 130mm | ||
Verdichtungsverhältnis: 17,5: 1 | ||
Spezifischer Kraftstoffverbrauch: 195g/kWh | ||
Motorölfüllmenge (Langzeitfüllung): 40L | ||
Thermostat mit 80 Grad Öffnungsbeginn | ||
Doppelzylinder-Luftkompressor | ||
Starrer Lüfter | ||
Option: Thermostat mit 71 Grad Öffnungsbeginn | ||
Visco fam | ||
Kaltstart mit Elektroheizung | ||
Kupplung | Einplattenige trockene Spiralfederkupplung, Durchmesser 420mm, hydraulisch mit Luftunterstützung | |
Transmissin | Modell: RT11509C | |
Ratro: 11,40 , 7,94 , 5,63 , 4,06 , 2,81 , 1,96 , 1,39 , 1,00 , 11,35R | ||
Option: 5S-150GP | ||
Gelenkwelle | Gelenkwelle mit Doppelgelenk und zahnradförmigem Kupplungsflansch | |
Vorderachse | Lenkung mit doppeltem T-Querschnittsbalken | |
Hinterachsen | Gepresstes Achsgehäuse, einfache Untersetzung mit Nabenuntersetzung und Differentialsperren zwischen Achsen und Rädern | |
Verhältnis: 5,73 | ||
Gehäuse | Rahmen: U-Profil paralleler Leiterrahmen mit einem Querschnitt von 243× 80× 8mm und verstärktem Hilfsrahmen, alle kaltgeschalteten Querprofile | |
Vorderradaufhängung: 12 halbelliptische Blattfedern mit hydraulisch teleskopischen Doppelstoßdämpfer und Stabilisator | ||
Hinterradaufhängung: 12 halbelliptische Blattfedern mit Drehgefederung | ||
Kraftstofftank: 400L Kapazität mit Verriegelung Tankdeckel, auf der Off-Seite des Chassis montiert | ||
Reserverad | ||
Lenkung | ZF8098, hydraulische Lenkung mit Servounterstützung | |
Verhältnis: 22,2-26,2 | ||
Bremssystem | Betriebsbremse: Zweikreis-Druckluftbremse | |
Feststellbremse (Notbremse): Federenergie, Druckluft auf Hinterrädern | ||
Zusatzbremse: Motorabgasbremse | ||
Option: ABS | ||
Radtypen | Felgen: 8,5-20, 10-Loch-Stahl | |
Reifen: 12.00-20 | ||
Option: 12.00R20 11.00-20 11.00R20 14.00-20 | ||
Kabine | Standardkabine | |
Elektrische Anlage | Betriebsspannung: 24V, negativ geerdet | |
Vorspeise: 24V, 7,5kW | ||
Lichtmaschine: 3-Phrase, 28V, 1500W | ||
Batterien: 2× 12V, 162Ah/180Ah | ||
Zigarrenanzünder, Hupe, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremsleuchten, Anzeigen und Rückfahrscheinwerfer | ||
Instrumententafel | Aktive Kontrollregelung mit Anzeigen, mit diesem Instrument die tägliche manuelle Kontrolle des Fahrzeugs und kombinierte Anzeigen von Druckluft, Kühlmitteltemperatur, Motoröldruck und Batterie laden | |
Abmessungen in mm | Radstand | 3500+1400 |
Vorderradbahn | 2022/2041 | |
Hinterradbahn | 1850 | |
Überstand vorn | 1578 | |
Hinterer Überstand | 725 | |
Anflugwinkel ( Grad ) | 32 | |
Abfahrwinkel ( Grad ) | 70 | |
Gesamtlänge | 8368 | |
Gesamtbreite | 2496 | |
Gesamthöhe | 3200 | |
Größe des Ladungsgehäuses | 6568× 2300× 800 | |
Gewicht in kg | Zulässige Belastbarkeit | 20000 |
Eigengewicht des Gehäuses | 9670 | |
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 25000 | |
Belastbarkeit der Vorderachsen | 7000 | |
Belastbarkeit der Hinterachsen | 2× 13000 | |
Leistung | Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 67 |
Maximale Gradaierbarkeit (%) | 40 | |
Mindestabstand (mm) | 298 | |
Minimaler Rundkreis (m) | 14,5 | |
Kraftstoffkonkumption (l/100 km) | 40 |
Herzlich willkommen, um unsere Fabrik zu besuchen.
Wenn irgendein Produkt Ihre Anforderungen erfüllt oder Sie an einigen Modellen interessiert sind, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Ihre Anfrage wird unsere promopt Aufmerksamkeit erhalten. Ich schätze Ihre Antwort.