Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
ZZ4257N3247N1
Tire Zertifizierung
ECE, ISO
Zustand
New
Größe
6800mm*2496mm*2958mm
Bremse
Mit abs-System
Felge/Reifen
Reifen 315/80r22.5
Lenkung
Berühmte Marke Lenkmaschine
Hinterradbahn
1830mm
Eigengewicht
9210kg
Gesamtgewicht der Kombination
40000kg
Radstand
3200mm+1400mm
Transportpaket
Nude Packaging
Spezifikation
Operating weight 25000kg
Warenzeichen
Sinotuck
Herkunft
China
Produktionskapazität
100PCS/Month
Produktbeschreibung
Sinotruck Howo A7 Traktor LKW 420HP 6x4 10 Räder Traktor LKW zum Verkauf
Perfekter Pre-Sale, Verkauf und After-Sales-Service.
Wir bieten alle Dienstleistungen vor, während und nach dem Verkauf
Hochwertige Produkte zur Auswahl.
Für weitere Informationen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Motor | Motormodell: WD615,69, Euro II Abgasnorm, 4-Takt-Dieseleinspritzung, 6 Zylinder in Reihe mit Wasser Kühlung, Turboaufladung und Zwischenkühlung, mechanisches Hochdruck-Ölpumpensystem Maximale Leistung: 336PS (247kW) bei 1900 U/min Maximales Drehmoment: 1490nm bei 1200-1500rpm Bohrung: 126mm Hub: 130mm Verschiebung: 9,726L Verdichtungsverhältnis: 17,5:1 Spezifischer Kraftstoffverbrauch: 189g/kWh Motoröl Menge: 25L Luftkompressoren: Zweizylinder-Luftkompressoren Einlagige trockene Spiralfederkupplung, hydraulisch mit Luftunterstützung. | |
Kupplung | Die 430C Membranfederkupplung von SINOTRUK, hydraulisch mit Luftunterstützung | |
Getriebe | Getriebe, Modell HW19710, 10 vorwärts und 2 rückwärts Verhältnis: 14,28; 10,62; 7,87; 5,88; 4,38; 3,27; 2,43; 1,80; 1,34; 1,00; 13,91/3,18(R) | |
Gelenkwelle | Gelenkwelle mit Doppelgelenk und zahnradförmigem Kupplungsflansch | |
Vorderachse | Neue Serie HF7, mit Trommelbremse Lenkung mit doppeltem T-Querschnittsbalken | |
Hinterachse | ST13(ST16) gepresstes Achsgehäuse, Nabenreduzierung und Differentialsperren zwischen Achsen; mit Trommelbremse. Verhältnis: 4,3 | |
Gehäuse | A7 Chassis Rahmen ist aus dem neuesten hochfesten Material, mit einer Zugfestigkeit von 820mpa, die U-Profil-Rahmen Mit einer Sexuition von 300x90x8 bietet eine größere Biege-und Torsionsfestigkeit, imporving die Stabilität des Fahrwerks und Reduzierung des Eigengewichts des gesamten Fahrzeugs um ca. 100kg Und gleichzeitig die Tragfähigkeit verbessern Kapazität auf dem ursprünglichen Rahmen montiert Aluminium Kraftstofftank: 400L Kapazität mit Verriegelung Tankdeckel, montiert auf der Von der Seite des Gehäuses. Reserverad, fünftes Rad: 2,0 Zoll, Option: 3,5 Zoll. | |
Lenkung | ZF8098, hydraulische Lenkung mit Servounterstützung Verhältnis: 26,2 | |
Bremssystem | Trommelbremse vorn und hinten, Vierkreis-Schutzventil Betriebsbremse: Zweikreis-Druckluftbremse Feststellbremse: Federenergie, Druckluft, die auf den Hinterrädern arbeitet Zusatzbremse: Motorabgasbremse | |
Rad Und Typen | Felgen: 8,5-20,10 Loch-Stahl Typen: 315/80R22.5 | |
Fahrerkabine | Brandneue A7-G Kabine, 2 Schwellen, 4 Punkt voll -schwimmende Luftfederung, verstellbares Lenkrad mit verschiedenen Höhen und Winkeln, Luftfederung Sitz. | |
Elektrische Anlage | Betriebsspannung: 24V, negativ geerdet Vorspeise: 24V, 7,5kW Lichtmaschine: 3-Phrase, 28V, 1540W Batterien: 2×12V, 165Ah Zigarrenanzünder, Hupe, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremsleuchten, Anzeigen und Rückfahrscheinwerfer | |
Abmessungen in mm | Radstand (mm) Vordere Radspur (mm) Hinterradbahn (mm) Überstand vorn (mm) Hinterer Überstand (mm) Anflugwinkel( Grad) Abfahrwinkel( Grad) Gesamtabmessung (mm) | 3200+1400 2022/2041 1830 1500 700 16 70 6800×2496×2958 |
Gewicht in kg | Zulässige Belastbarkeit (kg) Eigengewicht (kg) Gesamtgewicht (kg) Bruttokombinationsgewicht (kg) Belastbarkeit der Vorderachse (kg) Tragfähigkeit der Hinterachse (kg) | 15790 9210 25000 40000 7000 2×9000 |
Leistung | Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) Maximale Gradaierbarkeit (%) Mindestabstand (mm) Minimaler Wenderadius (m) Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 102(Referenzdaten) 62 260 10,8 36(Referenzdaten) |
Wir bieten alle Dienstleistungen vor, während und nach dem Verkauf
Hochwertige Produkte zur Auswahl.
Für weitere Informationen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.