Grundlegende Informationen.
Besondere Verwendung
Hochfeste Stahlplatte, Verschleißstahl, Silizium-Stahl, Kaltstauchstahl, Automatenstahl, Formenstahl
Anwendung
Werkzeugstahl Bar
Grad
CK75 C75 mn65
Toleranz
±1 %
Härte
Härte
Paket
Jede Spule mit leichtem Öl und Kunststofffolie
Zahlung
t/t,l/c
Dicke
0,5-2,0mm
Transportpaket
Sea Worth Packing
Spezifikation
1-50mm
Warenzeichen
ZK
Herkunft
China
HS-Code
72112900
Produktionskapazität
20000 Ton/Tons Per Month Electrical Steel Wire
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung |
Produktname | Stahlband Holz bearbeitenden Band Säge Feder Werkzeugspulen | |||||
Material | CK67/CK75/C67S/C75S/C67/C75/SK5/51Crv4/75Cr1/75Ni8 usw. | |||||
Farbe | Blau poliert, poliert-hell, weiß, blau, gelb etc | |||||
Techinique | Kaltgewalzt, geglüht, Wärmebehandlung mit gehärtet und gehärtet | |||||
Härte | 44-48HRc | |||||
Kante | Abgerundet, Mit Schlitzen | |||||
Anwendung | Bandfeder, Rolltürfeder, Rollladenfeder, Rollschalterzubehör | |||||
Paket | Jedes Bündel mit leichtem Öl und Plastikfolie dann verpackt In Rostschutzpapier mit Metallpalette | |||||
Die reguläre Größe, die der Kunde anfordert | ||||||
16 x 0,56 | 16x0,6 | 20 x 0,6 | 25x 0,6 | 20 x 0,7 | 25 x 0,7 | 20 x 0,8 |
25 x 0,8 | 30 x 0,7 | 35 x 0,8 | 32 x 0,7 | 40 x 0,8 | 40x 0,9 | 40 x 1,0 |
40x 1,1 | 50x 1,0 | 60 x 1,0 | 60 x 1,1 | 100 x 1,2 | 120 x 1,2 | 125 x 1,25 |
50 x 1,0 | 152,4x 1,2 | 177,8 x 1,47 | 203,2x 1,47 | 127 x 1,47 | 203,2 x 1..65 | 228,6 x 1,63 |
Produktionsschau |
F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller ?
A: Wir sind Fabrik mit eigenem Handelsunternehmen
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen ist es 15-17 Tage nach der Bestellung bestätigt
F: Stellen Sie Proben zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra ?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, aber nicht die Kosten für Fracht bezahlen.
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingungen ?
A: T/T, L/C, D/P. USW.
Wenn Sie eine andere Frage haben, pls fühlen sich frei, uns zu kontaktieren